大型拼接平台技术要求:
1、大型拼接平台工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔,气孔,裂纹,夹渣,缩松,划痕、碰伤、绣点等缺陷。
2、大型拼接平台的铸造表面应清楚型砂且平整,涂漆牢固。
3、大型拼接平台精度等级为0级~3级的平板工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的距离应不小于80mm。
4、大型拼接平台应采用细密的灰口铸铁等材料制造,其工作面硬度应为170~220HB。
5、大型拼接平台工作面通常采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra最大允许值5μm
6、大型拼接平台应去磁和稳定性处理。
7、大型拼接平台相对两个侧面上,应有安装手柄或吊环装置的螺纹孔(或圆柱孔),且装置位置的设计应尽量减少因搬运而引起的变形。
8、若大型拼接平台工作面上设置螺纹孔(或沟槽),其部位应不高于工作面
大型拼接平台的规格:100*100—3000*6000(特殊规格可按图纸制作)
规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | ? | ? | 2500×2500 | ? | ? | 72 | 180 | 270 |
200×100 | 5 | 10 | 20 | ? | ? | 3000×1000 | ? | ? | ? | 168 | 248 |
200×200 | 5 | 10 | 20 | ? | ? | 3000×1500 | ? | ? | ? | 174 | 154 |
300×200 | 6 | 12 | 24 | ? | ? | 3000×2000 | ? | ? | ? | 184 | 275 |
300×300 | 6 | 12 | 24 | ? | ? | 3000×2500 | ? | ? | ? | 186 | 276 |
400×300 | 6 | 12 | 24 | ? | ? | 3000×3000 | ? | ? | ? | 210 | 300 |
400×400 | 6 | 12 | 24 | ? | ? | 4000×1000 | ? | ? | ? | 210 | 300 |
500×300 | 6 | 12 | 24 | ? | ? | 4000×1500 | ? | ? | ? | 210 | 300 |
500×500 | 7 | 14 | 28 | ? | ? | 4000×2000 | ? | ? | ? | 219 | 310 |
600×400 | 7 | 14 | 28 | ? | ? | 4000×2500 | ? | ? | ? | 228 | 340 |
600×500 | 7 | 14 | 28 | ? | ? | 4000×3000 | ? | ? | ? | 240 | 360 |
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | ? | 5000×1500 | ? | ? | ? | 249 | 370 |
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | ? | 5000×2000 | ? | ? | ? | 255 | 375 |
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | ? | 5000×2500 | ? | ? | ? | 264 | 390 |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | ? | 5000×3000 | ? | ? | ? | 287 | 420 |
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | ? | 6000×1500 | ? | ? | ? | 287 | 420 |
1200×1000 | ? | 20 | 39 | 96 | ? | 6000×2000 | ? | ? | ? | 293 | 430 |
1500×1000 | ? | 24 | 48 | 120 | ? | 6000×2500 | ? | ? | ? | 300 | 450 |
1500×1500 | ? | 25 | 50 | 125 | ? | 6000×3000 | ? | ? | ? | 308 | 460 |
2000×1000 | ? | 26 | 52 | 129 | ? | 8000×1500 | ? | ? | ? | 366 | 500 |
2000×1500 | ? | ? | 56 | 140 | ? | 8000×2000 | ? | ? | ? | 370 | 520 |
2000×2000 | ? | ? | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | ? | ? | ? | 375 | 530 |
2500×1500 | ? | ? | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | ? | ? | ? | 382 | 570 |
2500×2000 | ? | ? | 68 | 168 | 248 | ? | ? | ? | ? |
上一篇:机床工作台
下一篇:电机柴油机减振试验铸铁平板